Powiat:
| Białobrzegi | Grójec | Kozienice | Lipsko | Przysucha | Radom | Szydłowiec | Zwoleń |
| Miasto Radom na prawach powiatu | Anex | Index alfabetyczny |
| Białobrzegi | Grójec | Kozienice | Lipsko | Przysucha | Radom | Szydłowiec | Zwoleń |
| Miasto Radom na prawach powiatu | Anex | Index alfabetyczny |
Miasto - Gmina Białobrzegi
| 1. | 671 G-Wr | S Z U M – z/sok.,ur.05-06-2002r.,kara, kat.B, |
|1|2|3| |
po 1517 G-Bł BRYTAN (519 G-Bł ETAŻ – 2605 G-Bł BAZANA), | |
| od 1160 G-Mz SZORA (893 G-Bł SZABAS – 2431 BETKA) , | ||
| 157 - 235 - 26, pkt.78, pr.dz. – 4 pkt. | ||
| Hodowca: | Czesław Wróblewski – Psucin ul. Leśna 40, 06-130 Nasielsk | |
| Właściciel: | Andrzej K. Wójcik – Dąbrówka 22, 26-800 Białobrzegi, (48) 613 37 50 |
| 2. | 2040 G-Gd | M A S S B O N - z.,ur.21-03-2007r.,gn,kat.C, |
|1|2|3| |
po 1567 G-Gd BOGAN (1 G-By BERTRAM – 376 BORTA), | |
| od 2671 G-El MASSINA (695 G-El MOŻNY – 1789 G-El GOMORA), | ||
| 164 - 214 - 27, pkt. 82, pr. dz. mł.og. – 5 (b.dobra) | ||
| Hodowca: | Andrzej Stefański – Sóltyski 2, 82-420 Ryjewo | |
| Właściciel: | Andrzej Danis – Szczyty 13, 26-800 Białobrzegi, tel. (48) 613 28 15 |
Gmina Promna
| 4. | 464 G-By | H O B A R – z/sztum.,ur.26-05-2003r.,kaszt.,kat.A, |
|1|2|3| |
po 1853 BUTLER (1008 SENIOR – 7083 BURBA), | |
| od 1259 G-By HILMA (2136 NAGAR – 9362 HIPKA II), | ||
| 166 - 225 - 33, pkt. 83, pr.dz. – 16 pkt. (b.dobra) | ||
| Hodowca: | Stadnina Koni Nowe Jankowice | |
| Właściciel: | Stado Ogierów w Łącku | |
| Dzierżawca: | Piotr Chmielewski – Adamów 16, 26-803 Promna tel. (48) 615 16 83 |
Gmina Radzanów
| 5. | 1729 G-Bł | S E T O N – z.,09-05-04-2001r.,j.kaszt.,kat.B, |
|1|2|3|4|5|6| |
po 1415 G-Bł SEKOL (ROLS – SALAWA), | |
| od 2480 G-Bł SYCYLIA (HERCULES – SOLNA), | ||
| 162 - 240 - 27, pkt. 82, pr.dz. – 10 pkt.(dobra) | ||
| Hodowca: | Mirosław Dankiewicz – Bańki, woj. podlaskie | |
| Właściciel: | Jan Chmielewski – Zacharzów 4, 26-807 Radzanów, tel.(48) 613-65-50 |
Gmina Stara Błotnica
| 6. | 1259 G-Wr | I S P R A W N I K –z.,ur.19-04-2009r.,kaszt.,kat.C, |
|1|2|3| |
po 813 G-Wr ELBRUS (1679 G-Bł GOURMET – 3923 G-Bł ELLEN), | |
| od 544 G-Lb IDEA (1234 G-Bł TOR – 323 G-Lb IRANDA), | ||
| 158 - 213 - 27,5 , pkt. 79, pr.dz.mł.og. – 3 pkt.(dost.) | ||
| Hodowca: | Właściciel | |
| Właściciel: | Paweł Wieczorek - 26-806 Stara Błotnica 75, tel. 698 504 415 |
Gmina Stromiec
| 7. | 707 G-Wr | E R E W A Ń – z/sztum.,ur.10-06-2003r.,gn.,kat.B, |
|1|2|3| |
po 312 G-By FAGOT (2136 NAGAR – 7474 FASA), | |
| od 1498 G-Ol EWELINKA (1301 G-El BANKIET – 2984 G-El ELITA), | ||
| 157 - 233 - 26, pkt. 79, pr.dz. – 6 pkt. | ||
| Hodowca: | Józef Jakubowski - Nowiny, 14-400 Pasłęk | |
| Właściciel: | Krzysztof Rosa - Krzemień 19, 26-804 Stromiec, tel. (48) 619 21 14 |
| 10. | 1201 G-Wr | T A S M A N –z., ur.04-05-2008r.,j.gn.,kat.C, |
|1|2|3| |
po 1794 G-Gd ADAM (ADRIAN – CINDY), | |
| od 3651 G-Gd TASMANIA (SKRZAT – TINA), | ||
| 161 - 230 - 28, pkt. 82, pr.dz.mł.og. – 4 | ||
| Hodowca: | Józef Sadowski – Krastudy 9, 82-433 Mikołajki Pomorskie | |
| Właściciel: | Jan Wieteska – Wola Stromiecka 4, 26-804 Stromiec, tel. 48 619 11 22 |
| 12. | 1023 G-Wr | W A W R Z Y N I E C –z/sztum.,ur.05-07-2005r.,kara.,kat.B, |
|1|2|3| |
po 625 G-Wr PASTERZ (1085 G-El HUDSON – 618 G-Ra PERLISTA), | |
| od 935 G-Wr WULKANICZNA (654 G-Ra GAIK – 998 G-Ra WIERNA), | ||
| 167 - 240 - 27,5, pkt.82, pr.dz.. – 14 pkt.(b.dobra) | ||
| Hodowca: | Tomasz Krześniak – Chinów 69, 26-900 Kozienice | |
| Właściciel: | Sławomir Maul – Ducka Wola 24, 26-804 Stromiec, tel. 692 123 086 |
Miasto - Gmina Wyśmierzyce
| 13. | 2037 G-Gd | A D R I A N O - z.,ur.11-06-2007r.,gn.,kat.C, |
|1|2|3|4|5| |
po 1567 G-Gd BOGAN (11 G-By BERTRAM – 376 BORTA), | |
| od 4426 G-Gd ARA ( 78 SYN – 3671 G-Gd AGA ), | ||
| 162 - 210 - 27,5, pkt. 79, pr.dz.mł.og. – 5 pkt.(b.dobra) | ||
| Hodowca: | Edmund Wenskowski – Piekło, woj. pomorskie | Właściciel: | Tomasz Kossak – Olszowa 2, 26-811 Wyśmierzyce, tel.(48) 615 61 55 |
| 15. | 1067 G-Wr | G R O S Z – z/sztum.,ur. 21-05-2006r., gn., kat.C, |
|1|2|3| |
po 709 G-Wr MARS (872 ELEKT – 1894 G-El MALWINKA), | |
| od 812 G-Ra GAFA( 788 G-El GALANT – 142 W-Ra KORONA), | ||
| 158 - 220 - 29, pkt. 79, pr. dz.mł.og. – 4 pkt. | ||
| Hodowca: | Kazimierz Ogrodziński – Wola Magnuszewska, 26-910 Magnuszew | |
| Właściciel: | Marek Sitarek -Wólka Kożuchowska 11, 26–811 Wyśmierzyce, tel. 48 615 70 33, 782 367 849 |


