Powiat:
| Białobrzegi | Grójec | Kozienice | Lipsko | Przysucha | Radom | Szydłowiec | Zwoleń |
| Miasto Radom na prawach powiatu | Anex | Index alfabetyczny |
| Białobrzegi | Grójec | Kozienice | Lipsko | Przysucha | Radom | Szydłowiec | Zwoleń |
| Miasto Radom na prawach powiatu | Anex | Index alfabetyczny |
Gmina Odrzywół
| 78. | 885 G-Wr | G O L I A T - z/sztum.,ur.26-03-2004r.,gn.,kat.C, |
|1|2| |
po 371 G-By BROK ( 2143 WANG – 9877 BOGORA), | |
| od 747 G-Wr GONKA (1986 BUCHAR – 2507 G-Bł GONITWA), | ||
| 157 - 220 - 27,5, pkt.80, pr.dz. – 4 pkt. (dost.) | ||
| Hodowca: | Zbigniew Rutka – Czarna Kolonia 49, 26-670 Pionki | |
| Właściciel: | Krzysztof Kostrzewa – Kolonia Kłonna 11, 26-425 Odrzywół tel. 516 440 589 |
Gmina Potworów
| 79. | 1043 G-Wr | B I L K O – z/sok.,ur.07-04-2006r.,kaszt.,kat.C, |
|1| |
po 1503 G-Bł GEST (807 FONIK – 2763 G-Bł GENEZA), | |
| od 750 G-Lb BIBUŁA (2160 HAFT – 8087 BUSOLA) , | ||
| 163 - 232 - 31, pkt. 83, pr.dz.mł.og. – 4 pkt.(dobra) | ||
| Hodowca: | Dariusz Kazimieruk – Lisiowólka 10, 21-310 Wohyń | |
| Właściciel: | Mirosław Włodarczyk – Rdzuchów 10 A, 26-414 Potworów tel. 516 830 088 |
Gmina Przysucha
| 82. | 1013 G-Wr | L U T E K – z/sztum.,ur.31-05-2005r.,gn.,kat.B, |
|1|2|3| |
po 555 G-Wr KSIĘŻYC (1985 BŁYSK – 1169 G-Ra KOTWICA), | |
| od 1099 G-Wr LIGAWKA (563 G-Ra KASZEL – 949 W-Ra LONDA), | ||
| 162 - 230 - 28,5, pkt. 81, pr.dziel. – 12 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Właściciel | |
| Właściciel: | Wiktor Osuchowski – Smogorzów – ul.Królowe Jadwigi 2, 26-400 Przysucha tel. 48 675 17 82 |
Gmina Wieniawa
| 83. | 705 G-Wr | L U T Y – z/sztum.,ur.27-06-2003r.,j.gn,kat.B, |
|1|2|3| |
po 1447 G-Gd HESTON (1163 G-El HINDUS – 2476 G-El HERA), | |
| od 1015 G-Wr LIKWIDACJA (1316 G El JUNIOR – 893 G-Ra LASKA), | ||
| 158 - 233 - 27 , pkt. 78, pr.dz. – 13 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Marek Prokop – Dąbrówka Nagórna 43, 26-652 Zakrzew, | |
| Właściciel: | Jacek Sadownik – Brudnów 55, 26-432 Wieniawa, tel. 48 678 35 28 |
| 84. | 809 G-Wr | M I K R O N – z/sok.,ur.14-04-2004r.,gn.,kat.B, |
|1|2| |
po 483 G-Wr FILET (1329 G-El PATROL – 1110 G-Ra FILIA), | |
| od 724 G-Ra MACZUGA (163 G-Ra MAGNES – 194 W-Ra ZADRA), | ||
| 163 - 236 - 28, pkt.80, pr.dz.. – 10 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Kazimierz Słonecki – Ulaski Stamirowskie 12, 26-811 Wyśmierzyce | |
| Wychowawca: | Tomasz Kossak – Olszowa 2, 26-811 Wyśmierzyce | |
| Właściciel: | Witold Marian Studziński – ul.Kochanowskiego 49, 26-432 Wieniawa | |
| M-sce postoju: | Ryków, 26-432 Wieniawa, tel. 603 656 624 |
| 98. | 1873 G-Bł | W I N G – z/sok.,ur. 15-08-2002r.,gn., kat.C, |
|1|2|3| |
po 1412 G-Bł STĘP (1050 G-Bł RUMAK – 2797 G-Bł SANTA I), | |
| od 8093 WAGA ( 8918 GRAND – 6030 WAZÓWNA), | ||
| 163 - 215 - 27,5, pkt.82, pr.dz. - 5 pkt. (dost.) | ||
| Hodowca: | Kazimierz Bezdziecki – ul. Polna 67, 16-400 Suwałki | |
| Właściciel: | Marian Maciejczak – Sokolniki Mokre 66, 26-432 Wieniawa, tel.(48) 673 05 32 |


