Powiat:
| Białobrzegi | Grójec | Kozienice | Lipsko | Przysucha | Radom | Szydłowiec | Zwoleń |
| Miasto Radom na prawach powiatu | Anex | Index alfabetyczny |
| Białobrzegi | Grójec | Kozienice | Lipsko | Przysucha | Radom | Szydłowiec | Zwoleń |
| Miasto Radom na prawach powiatu | Anex | Index alfabetyczny |
Gmina Gózd
| 86. | 1840 G-Gd | H A J D A R – z.,ur.06-05-2005r.,gn.,kat.B, |
|1|2|3|4|5|6| |
po 2184 HALIFAX (930 HEGUND – 1808 G-El BARKA), | |
| od 3692 G-Gd HORTENSJA (2142 SYNEK – 3307 G-El HABENA), | ||
| 160 - 225 - 31,5, pkt. 83, pr.dz. – 13 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Joachim Danielewski – Tropy Sztumskie 49, 82-410 Stary Targ | |
| Właściciel: | Krzysztof Winiarski – Grzmucin 76, 26-634 Gózd, tel.(48) 326 02 85 |
Miasto - Gmina Iłża
| 87. | 897 G-Wr | M A N G O – z.,ur.23-05-2004r.,kaszt.,kat.C, |
|1|2|3| |
po 1511 G-Gd KAREL VAN GAASBEEK (DORUS V’. – GODIVA V’.), | |
| od 3058 G-Gd MAJA ( 9392 TORERO – 1997 G-El MYSZKA), | ||
| 170 - 229 - 30, pkt.81, pr.dz. – 4 pkt. (dost.) | ||
| Hodowca: | Michał Mateńko – Łęgowo – ul. Tczewska 41, 83-031 Łęgowo | |
| Właściciel: | Cezary Wojtyniak – Jedlanka Stara 111, 27-100 Iłża, 505 518 824 |
| 88. | 1219 G-Wr | M O S K E R – z., ur.18-01-2008r., gn., kat.C, |
|1|2|3|4|5| |
po 1702 G-Gd TRISTAN VAN’T LAMBROECK (SULTAN. – MIRZA.) | |
| od 3932 G-Gd MOZA (1308 G-El BISTOR – 2672 G-El MELA), | ||
| 166 - 215 - 35, pkt. 79, pr.dz.mł.og. – 5 pkt. (b.dobra) | ||
| Hodowca: | Roman Szultka – Sąpolno, 77-320 Przechlewo | |
| Właściciel: | Marek Jaśkiewicz – Maziarze Nowe 27, 27-100 Iłża , tel. 607 086 801 |
| 89. | 1314 G-Wr | N A W A Ł – z.,ur.03-03-2005r.,kaszt., kat.B, |
|1|2| |
po 303 G-Mz HERTMAN (697 HERCULES – 394 G-Mz LEGUMINA) , | |
| od 663 G-Wr NORMA (828 G-Bł TAR – 1821 G-Bł NOTA) , | ||
| 165 - 230 - 27, pkt.84, pr.dz. – 5 pkt.(dost.) | ||
| Hodowca: | Franciszek Stasiak – Kraski Dolne 21, 08-480 Maciejowice | |
| Właściciel: | Władysław Postuła – Starosiedlice 10, 27-100 Iłża, tel. (48) 616 30 11 |
Gmina Jastrzębia
| 90. | 1165 G-Wr | D O N A R – z.,ur.29-05-2007r.,gn.,kat.C, |
|1|2| |
po 486 G-Ol BONAIR (BONID – 7883 IRA), | |
| od 1563 G-Wr DALIA (403 G-Wr ELEGANT – 1067 G-Wr DRATWA), | ||
| 161 - 231 - 29,5 pkt.83, pr.dz.mł.og. - 4 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Karol Ogrodziński – Wola Magnuszewska 20, 26-910 Magnuszew | |
| Właściciel: | Dariusz Czarnecki - Brody 16, 26-631 Jastrzębia, tel. (48) 381 08 91 |
| 91. | 931 G-Wr | K O R A L – z.,ur.28-06-2005r.,kaszt.,kat.C, |
|1|2|3|4| |
po 682 G-Wr CZARDASZ (382 G-Mz PAROL – 1138 G-Mz CELINA), | |
| od 1121 G-Wr KWASICA (479 G-Ra JAR – 653 G-Ra KORONA), | ||
| 162 - 222 - 28 pkt. 81, pr.dz. – 14 pkt. (b.dobra) | ||
| Hodowca: | Leszek Traczyk – Grabowska Wola 15, 26-902 Grabów nad Pilicą | |
| Właściciel: | Wanda Sułek – Mąkosy Stare 11, 26-631 Jastrzębia, tel. 606 852 226 |
| 92. | 1073 G-Wr | R O T O S – z/sztum.,ur.05-03-2006r.,gn.,kat.C, |
|1|2| |
po 11 G-Sz AZYMUT (2381 FELETON – 181 G-Ko ARMENIA), | |
| od 1168 G-Ko ROLKA (171 G-Ko ETER – 901 G-Ko RACJA), | ||
| 160 - 222 - 27, pkt.78, pr.dz.mł.og. - 3 pkt. (dost.) | ||
| Hodowca: | Kazimierz Kowalewczany – Nowe Łozice | |
| Właściciel: | Józef Mróz – Jastrzębia 6, 26-631 Jastrzębia , tel. 516 221 361 |
Gmina Jedlińsk
| 95. | 953 G-Wr | A W I A T O R – z/sztum.,ur.03-03-2005r.,gn.,kat.B, |
|1|2|3| |
po 762 G-Ra ATOM (1576 BRYTAN – 3416 G-El ATMA), | |
| od 1151 G-Wr AMFORA (584 G-Ra HOP – 1106 G-Ra ARENA), | ||
| 155 - 210 - 25,5, pkt.79, pr.dz. – 10 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Wiesław Wojtyniak – Ruda 30, gm. Kazanów | |
| Właściciel: | Miłosz Hełmiński – Urbanów 13, 26-660 Jedlińsk, tel. 721 128 059 |
| 97. | 1083 G-Wr | H O G A N – z., ur.04-06-2006r.,gn.,kat.C, |
|1|2| |
po 376 G-Łd SZATYN (696 TEBEND – 744 G-Łd SAKLA), | |
| od 2472 G-El HASJENDA (930 HEGUND – 1871 G-El MALINKA), | ||
| 163 - 220 - 27, pkt.81, pr.dz.mł.og. – 5 pkt. (b.dobra) | ||
| Hodowca: | Andrzej kawiński – ul. Piaski 18 B, 26-650 Przytyk | |
| Właściciel: | Zbigniew Świniarski – Romanów 12, 26-660 Jedlińsk, tel. 48 321 63 36 |
| 98. | 23 G-Wr | J O W A L – hc.,ur.07-04-2004r.,gn.srok.,kat.C, |
|1|2|3| |
po 22 G-Rz WIERCH (179 PUSZCZYK – 9658 WERWA) , | |
| od 117 G-Kr JUTRZENKA ( 8957 JAŚMIN – 8192 JUŻYNA), | ||
| 136 - 174 - 17, pkt.78, pr.dz.mł.og. – 10 , 10 | ||
| Hodowca: | Gosp.Rol. ASTIR – Jan Rączka | |
| Właściciel: | Czesław Flor – Norty 5, 26-660 Jedlińsk, tel. (48) 321 35 65 |
| 99. | 983 G-Wr | K L E J N O T – z/sztum.,ur.02-05-2005r.,gn.,kat.B, |
|1|2|3| |
po 647 G-Wr DELOR (359 G-Wr GAŁGAN– 908 G-Ra DACZA), | |
| od 458 G-Ra KORBA (130 G-Ra WIZJER – 79 W-Ra KORDOBA), | ||
| 162 - 210 - 26, pkt. 79, pr.dz. – 10 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Tadeusz Paciorek Kurki 6, 26-910 Magnuszew | |
| Wychowawca: | Kazimierz Ogrodziński – Wola Magnuszewska, 26-910 Magnuszew | |
| Właściciel: | Tomasz Hełmiński – Urbanów 13, 26-660 Jedlińsk , tel. 721 128 059 |
| 100. | 851 G-Wr | L U C J U S Z – z.,ur.20-04-2004r.,gn.,kat.B, |
|1|2|3| |
po 403 G-Wr ELEGANT (1299 HAMPUS – 988 G-Ra ELANA), | |
| od 787 G-Wr LAWENDA (1085 G-El HUDSON – 907 G-Ra LUFA), | ||
| 161 - 222 - 27, pkt. 80, pr.dz. – 7 pkt. (dost.) | ||
| Hodowca: | Kazimierz Ogrodziński – Wola Magnuszewska 20, 26-910 Magnuszew | |
| Właściciel: | Roman Wąsik – Piastów 41, 26-660 Jedlińsk, tel. (48) 321 54 29 |
| 101. | 1795 G-Gd | T A R A N – z/sztum.,ur.15-05-2004r.,gn.,kat.C, |
|1|2|3|4|5|6| |
po 1459 G-Gd SAZAR (335 TAZAR – 381 SAFIRA), | |
| od 187 G-Gd TINKA (1350 G-El GREK – 2665 G-El TINA) | ||
| 156 - 218 - 26, pkt.77, pr.dz. – 9 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Jan Ochocki – Malbork, woj.pomorskie | |
| Właściciel: | Franciszek Kruk - Kruszyna 15, 26-600 Jedlińsk, tel. 507 331 289 |
Gmina Jedlnia Letnisko
| 102. | 1116 G-Wr | A L I – z.,ur.20-02-2004r.,gn.,kat.B, |
|1|2| |
po 1511 G-Gd KAREL VAN GAASBEEK (DORUS. – GODIVA.), | |
| od 3090 G-Gd ARITA (1248 G-El JENISEJ – 3044 G-Gd ARA), | ||
| 167 - 245 - 29,5, pkt. 83, pr.dz. - 10 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Michał Mateńko – ul. Tczewska 41, 83-031 Łęgowo | |
| Właściciel: | Bolesław Wziątek – Słupica 46 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel. 48 322 15 61 |
| 104. | 121/Wr/oo | F A R A H – C H A N G – oo.,ur.1996r.,siwa.,kat.C, |
|1|2| |
po PEPTON ( BANDOS _ PEMBA), | |
| od FARAH – BUFFI ( ARGO – FRAH – AISHA ), | ||
| 150 - 174 - 19, pkt.79, | ||
| Hodowca: | Andrzej Ou | |
| Właściciel: | PPHU Ryszard Różański – ul. Radomska 49, 26-630 Jedlnia Letnisko |
| 105. | 899 G-Wr | H A R L E M – z/sztum.,ur.09-03-2004r.gn.,kat.B, |
|1|2| |
po 393 G-Mz TORLEN (1576 BRYTAN – 2620 G-El TORLENA), | |
| od 1548 G-Wr HORDA ( 298 G-Wr UBAR 670 G-Wr HORKA), | ||
| 158 - 240 - 28, pkt.80, pr.dz. – 14 pkt. (b.dobra) | ||
| Hodowca: | Franciszek Bredziński – Huta Żuławska 3, 82-316 Milejewo | |
| Właściciel: | PPHU Ryszard Różański – ul. Radomska 49, 26-630 Jedlnia Letnisko tel. 501 044 750 |
| 107. | 729 G Wr | W O X - z.,ur.28-03-2003r.,gn.,kat.B, |
|1|2| |
po 797 G Ra ZATOR (578 G Ra HAŁAT – 621 G Ra ZMYSŁOWA), | |
| od 951 G Ra WIOSNA (698 VILOR – 1694 G Bł FOLGA), | ||
| 162 - 230 - 29, pkt.80, pr.dz. – 8 pkt. (dost.) | ||
| Hodowca: | Czesław Flor – Narty 5, 26-660 Jedlinsk | |
| Właściciel: | Adam Kuropieska – Kieszek 11 A, 26-670 Pionki | |
| M-sce postoju: | Siczki 28 A, 26-630 Jedlnia Letnisko, tel. 502 618 584 |
Gmina Kowala
| 109. | 1197 G-Wr | H E R S Z T – z.,ur.03-06-2007r.,j.gn.,kat.C, |
|1|2| |
po 406 G-Mz AKTIV (AKROVILL – TAROLA), | |
| od 854 G-Ra HONDA (1296 CARVON – 452 W-Ra KOLKA), | ||
| 158 - 220 - 27,5 pkt.80, pr.dz.mł.og. - 3 pkt. (dost.) | ||
| Hodowca: | Krzysztof Brodowski – Czarna Kolonia 107, 26-670 Pionki | |
| Właściciel: | Jan Sułek – Dąbrówka Zabłotnia 79, 26-624 Kowala, tel. (48) 381 66 59 |
| 112. | 1183 G-Wr | S A L A Z A R – z.,ur.11-06-2007r.,kaszt.,kat.C, |
|1|2|3| |
po 609 G-Wr SIMON (2485 BRYTANIAK – 2364 G-Gd SARNA), | |
| od 306 G-Łd SALSA (321 G-Wr POKORNY – 871 G-Wr SYGNAŁÓWKA), | ||
| 159 - 224 - 26, pkt.77, pr.dz.mł.og. - 3 pkt. (dost.) | ||
| Hodowca: | Robert Gizan – Tychów Stary, woj. świętokrzyskie | |
| Właściciel: | Witold Papuć – Romanów 6, 26-624 Kowala Stępocina tel. 698 618 976 |
Gmina Pionki
| 114. | 1153 G-Wr | R U F I N – z.,ur.02-04-2007r.,j.gn.,kat.C, |
|1|2|3| |
po 1642 G-Gd BRIN D’OR DU GRIMAFOND (RAF – JENNY), | |
| od 3637 G-Bł RYKSZA (1008 SENIOR– 2182 G-Bł ROLTA), | ||
| 158 - 218 - 31, pkt.81, pr.dz.mł.og. – 4 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Henryk Strzelecki – Łomża, woj. podlaskie | |
| Wychowawca: | Jakub Jaworski – Cychrowska Wola 8, 26-902 Grabów n/Pilicą | |
| Właściciel: | Antoni Karaś – Jaroszki 55, 26-670 Pionki, tel. 692 953 635 |
Gmina Przytyk
| 115. | 1291 G-Wr | B O M B A J – z.,ur.30-03-2009r.,j.gn.,kat.C, |
|1|2|3| |
po 723 G-Wr SIR (1679 G-Bł GOURMET – 382 SENTA), | |
| od 1459 G-Wr BAJDA( 1731 MARSTRO – 973 G-Wr BANDERA), | ||
| 161 - 234 - 27, pkt. 83, pr.dz.mł.og. – 4 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Eugeniusz Lasota – Boiska 230, 27-320 Solec nad Wisłą | |
| Właściciel: | Michał Pączek – Stefanów 33, 26-650 Przytyk, tel. 510 753 600 |
| 116. | 915 G-Wr | G Ł O W A C Z – z.,ur.02-04-2005r.,j.kaszt..,kat.B, |
|1|2|3|4| |
po 539 G-Wr BISIOR (697 HERCULES – 1036 G-Ra BRYŁA), | |
| od 967 G-Ra GROŹNA (417 G-Ra GRYPS – 372 G-Ra JAGNA), | ||
| 157 – 220 – 30, pkt.79, pr.dz. – 8 pkt. (dost.) | ||
| Hodowca: | Zbigniew Kuna – ul. Gospodarcza 30, 27-300 Lipsko | |
| Właściciel: | Michał Pączek - Stefanów 33, 26-650 Przytyk, tel. 510 753 600 |
| 118. | 1087 G-Wr | M I K S T – z/sztum.,ur.03-04-2006r.,gn.,kat.C, |
|1|2|3| |
po 563 G-Wr BRYLANT (1008 SENIOR – 1581 G-Bł BRYCZKA), | |
| od 1127 G-Wr MIŁOSTKA (1432 G-Bł HALICZEK–2663 G-Bł MANDOLINA), | ||
| 170 - 240 - 28, pkt. 81, pr.dz.mł.og. – 3 pkt. (dost.) | ||
| Hodowca: | właściciel | |
| Właściciel: | Wiktor Rajkowski – Żerdź 4 , gm. i p-ta 26-650 Przytyk, tel. 600 163 236 |
Miasto - Gmina Skaryszew
| 119. | 547 G-Wr | A C H I R D - z.,ur.13-03-2001r.,gn.,kat.B, |
|1|2|3| |
po 1035 UHAK BOURBEAU ( ONYX DU BOUR. – JACASSA DU BOUR.), | |
| od 1103 G-Ra ARENA (459 G-Ra AMARANT – 642 G-Ra BAJADERA), | ||
| 155 - 226 - 29, pkt.80, pr.dz. – 11 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Wiesław Bachan – ul.Bródnowska 18/7, 03-439 Warszawa | |
| Właściciel: | Katarzyna Zając – ul. Kaszubska 9, 26-600 Radom | |
| M-sce postoju: | Jerzy Zając – Maków, 26-640 Skaryszew, tel. 48 36 549 94 |
| 120. | 917 G-Wr | B A R O K - z/sok.,ur.18-08-2004r.,kaszt.,kat.B, |
|1|2|3| |
po 1985 BŁYSK (999 BRĄZOWY – 722 G-El HIENA), | |
| od 861 G-Ra BALBINA (1474 BUDUAR – 1822 W-El BUSOLA), | ||
| 157 - 225 - 25, pkt.79, pr.dz. – 9 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Zesp.Szkół Agrot.i Gosp.Żywn. – ul. Wośnicka 125, 26-600 Radom | |
| Właściciel: | Sławomir Rychlik – Chomętów Puszcz.ul.Osiedlowa 59, 26-640 Skaryszew tel. 48 326 07 57 |
| 121. | 1267 G-Wr | B A S E T - z.,ur.18-04-2009r.,j.kaszt.,kat.C, |
|1|2|3|4|5|6|7| |
po 2194 G-Bł RIO DU DOL (DOLLARD MOULIN – LYRE DU DOL), | |
| od 5042 G-Bł BIRMA (594 G-Wr MARKUS D’. – 2605 G-Bł BAZANA), | ||
| 159 - 225 - 30, pkt. 79, pr.dz.mł.og. – 5 pkt. (b.dobra) | ||
| Hodowca: | Henryk Strzelecki – ul. Wojska Polskiego 22 A, 18-400 Łomża | |
| Właściciel: | Piotr Kundys – Magierów 12, 26-640 Skaryszew tel. 695 113 040 |
| 122. | 651 G-Wr | B R A H M A N - z.,ur.07-10-2001r.,c.gn.,kat.B, |
|1|2|3| |
po 355 G-By CERKIS (2190 BLIXEN – 8422 CERATA), | |
| od 8086 BRYGIDA (8918 GRAND – 5240 BYSIA), | ||
| 165 - 236 - 32, pkt.85, pr.dz. – 13 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | S.K.Nowe Jankowice | |
| Właściciel: | Tadeusz Gołębiowski – Maków , 26-640 Skaryszew, tel. (48) 610 42 31 |
| 123. | 625 G-Wr | P A S T E R Z – z.,ur.14-06-2002r.,kaszt.,kat.B, |
|1|2|3| |
po 1085 G-El HUDSON (930 HEGUND – 902 G-Ol ASTA) , | |
| od 618 G-Ra PERLISTA (258 G-Gd AZYL – 223 G-Ra PERŁA) , | ||
| 167 - 220 - 31, pkt.83, pr.dz. – 7 pkt. (dost.) | ||
| Hodowca: | Marian Chmielewski – Ksawerów Stary 1, 26-804 Stromiec | |
| Właściciel: | Zbigniew Doleżyński – ul. Żeromskiego 81, 26-640 Skaryszew |
Gmina Wierzbica
| 126. | 1732 G-Gd | S T I C Z – z/sztum.,ur.08-04-2004r.,gn.,kat.A, |
|1|2|3|4|5| |
po 2573 SKRZAT (1259 G-Gd SAMOWAR – 2426 G-El SKIERKA), | |
| od 1494 G-Ol SUMATRA ( 1775 BRAMIN – 2467 G-El SAMARA), | ||
| 172 - 242 - 31, pkt.85, pr.dz. – 10 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Roman Szultka – Sąpólno 69, 77-320 Przechlewo | |
| Właściciel: | S.O. Łąck | |
| Dzierżawca: | Marian Gużdź – Polany Kolonia 1, 26-680 Wierzbica, tel. 600 937 056 |
| 127. | 19 G Wr | W I G W A M - hc.,ur.23-05-2001r.,gn.srok.,kat.III, |
|1|2|3| |
po 1 G Ra WAKANT (53 G Kr FANT – 30 G Kr WILCZYCA), | |
| od 1 G Ra WITKA (1429 BERDYSZ – 26 G Rz WILGA), | ||
| 139 - 161 - 19, pkt.78, pr.dz.mł.og. - dobra | ||
| Hodowca: | Franciszek Maciejewski - ul. Hodowlana 1, 26-600 Radom | |
| Właściciel: | Franciszek Maciejewski – ul. Hodowlana 1, 26-600 Radom, tel. 608 554 499 | |
| M-sce postoju: | ul. Górna 30, 26-680 Wierzbica |
Gmina Wolanów
Gmina Zakrzew
| 130. | 2123 G-Wr | G R A P E R – z.,ur.27-02-2008r.,gn.,kat.C, |
|1|2|3| |
po 1709 G-Gd ANKER (MONTY K. – ANJA), | |
| od 3393 G-Gd GRAFIKA (930 HEGUND – GEOGRAFIA), | ||
| 158 - 220 - 27, pkt. 81, pr.dz.mł.og. – 4 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Piotr Rojewski – Sadłuki 13, 82-433 Mikołajki Pomorskie | |
| Właściciel: | Marek Prokop – Dąbrówka Nagórna 46, 26-265 Zakrzew, 48 610 72 64 |
| 131. | 1495 G-Gd | H O N W E D – z.,ur.12-04-2000r.,kaszt.,kat.B, |
|1|2| |
po 1228 G-El HERB (930 HEGUND – 1809 G-El GALA), | |
| od 757 G-El HULDA (36 G-Gd PRINC – 725 G-El HOLDORA), | ||
| 165 - 234 - 33, pkt.81, pr.dz. – 9 pkt. (dost.) | ||
| Hodowca: | Wiktor Łaga – Suchy Dąb, woj. pomorskie | |
| Wychowawca: | Dariusz Adrjan – Suchy Dąb , woj. pomorskie | |
| Właściciel: | Jan Król – Kozinki 17, 26-652 Zakrzew, tel. 788 606 392 |
| 133. | 1269 G-Wr | S T O C Z N I O W I E C –z/sztum.,ur.28-02-2009r.,kaszt.,kat.C, |
|1|2|3|4|5|6|7| |
po 464 G-By HOBAR(1853 BUTLER – 1259 G-By HILMA), | |
| od 1587 G-Wr SALWA (419 G-Wr GRAB – 1219 G-Wr SZAMANKA), | ||
| 160 - 223 - 27, pkt. 82, pr.dz.mł.og. – 4 pkt. (dobra) | ||
| Hodowca: | Józef Chmielewski – Regów Stary 38, 26-920 Gniewoszów | |
| Właściciel: | Marek Prokop – Dąbrówka Nagórna 46, 26-265 Zakrzew tel. (48) 610 72 64 |
| 134. | 1171 G-Wr | T E N O R – z.,ur.23-11-2006r.,kara.,kat.C, |
|1|2|3| |
po 272 G-Lb BRYTAN ( 1011 G-El MASTER – 77 G-Lb BARKA), | |
| od 1026 G-Lb TUNIA (303 G-Mz HERTMAN – 729 G-Wr TOMBOLA), | ||
| 157 - 232 - 27, pkt.80, pr.dz.mł.og – 4 pkt. | ||
| Hodowca: | Marian Grabczak – Karczmiska I 243, 24-310 Karczmiska | |
| Właściciel: | Jan Król – Kozinki 17, 26-652 Zakrzew, tel. 788 606 392 |


